
La limite pour la déclaration des revenus 2015 pour l’année 2014 approche.
Si vous avez souscrit au frais réels, voici les nouveaux barèmes pour les frais kilométriques :
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 km à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
---|---|---|---|
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d représente la distance parcourue
Chaque repas peut déduire 4,6 €